
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 16:57 | 18:47 | 109 分鐘 |
2 | 12:36 | 14:15 | 99 分鐘 | |
3 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
4 | 2023-02-05 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
5 | 01:25 | 04:39 | 194 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
7 | 2023-02-04 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 08:38 | 11:20 | 161 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
10 | 2023-02-03 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
11 | 07:16 | 09:22 | 126 分鐘 | |
12 | 02:37 | 05:55 | 198 分鐘 | |
13 | 00:07 | 02:18 | 131 分鐘 | |
14 | 2023-02-02 | 21:05 | 23:24 | 140 分鐘 |
15 | 07:56 | 10:42 | 166 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
17 | 2023-02-01 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
18 | 20:07 | 20:22 | 16 分鐘 | |
19 | 12:40 | 14:40 | 120 分鐘 | |
20 | 07:09 | 08:58 | 109 分鐘 | |
21 | 02:35 | 06:36 | 241 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
